
|
| Location | Color | Admission | Comments |
| Afternoon (4:00) | |||
| Loge | Creme | $ 5.50 | |
| Main Floor | Red | $ 5.50 | |
| Main Floor | Tan | $ 5.50 | |
| Main Floor | Yellow | $ 5.50 | |
| Reserved | Green | $ 5.50 | |
| Reserved / North | Orange | $ 5.50 | |
| Reserved / South | Orange | $ 5.50 | |
| Evening (8:30) | |||
| Loge | Creme | $ 5.50 | |
| Main Floor | Red | $ 5.50 | |
| Main Floor | Tan | $ 5.50 | |
| Main Floor | Yellow | $ 5.50 | |
| Reserved | Green | $ 5.50 | |
| Reserved / North | Orange | $ 5.50 | |
| Reserved / South | Orange | $ 5.50 | |
![]() |
